상품명 | [2022년 10월1일 부터~] 오키나와 오픈 톱 버스 「1~4편 코스」우미카지테라스or아메리칸 빌리지 코스¥1,380~¥1,730 |
---|---|
코스명 | <3편 나하 출발 아메리칸 빌리지 코스>자유시간 포함 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ×× | 2 ×× | |||||
3 ×× | 4 ×× | 5 ×× | 6 ×× | 7 ×× | 8 ×× | 9 ×× |
10 ×× | 11 ×× | 12 ×× | 13 ×× | 14 ×× | 15 ×× | 16 ×× |
17 ×× | 18 ×× | 19 ×× | 20 ×× | 21 ×× | 22 ×× | 23 ×× |
24 ×× | 25 ×× | 26 ×× | 27 ×× | 28 ×× | 29 ×× | 30 ×× |
31 ×× |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ×× | 2 ×× | 3 ×× | 4 ×× | 5 ×× | 6 ×× | |
7 ×× | 8 ×× | 9 ×× | 10 ×× | 11 ×× | 12 ×× | 13 ×× |
14 ×× | 15 ×× | 16 ×× | 17 ×× | 18 ×× | 19 ×× | 20 ×× |
21 ×× | 22 ×× | 23 ×× | 24 ×× | 25 ×× | 26 ×× | 27 ×× |
28 ×× | 29 ×× | 30 ×× | 31 ×× | |||